Rank | Symbol | Price | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Total Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $28,103.46 | 0.16% | 0.82% | 7.52% | 13.80% | $543,064,925,895.71 | 36,768,120,955.01 | 19,323,775 | 19,323,775 |
2 | Ethereum ETH | $1,815.02 | 2.28% | 2.98% | 3.67% | 7.00% | $222,111,559,117.91 | 10,218,656,608.64 | 122,373,866.22 | 122,373,866.22 |
3 | Tether USDT | $1 | 0.09% | 0.11% | 0.20% | 0.16% | $76,997,165,615.4 | 49,622,438,243.61 | 76,856,420,219.05 | 80,091,735,571.99 |
4 | BNB BNB | $338.08 | 0.84% | 0.28% | 6.84% | 7.04% | $53,380,001,293.53 | 652,874,054.68 | 157,890,788.63 | 159,979,963.59 |
5 | USD Coin USDC | $1 | 0.09% | 0.07% | 0.07% | 0.11% | $35,321,474,522.34 | 6,205,731,144.36 | 35,361,538,861.3 | 35,361,538,861.3 |
6 | XRP XRP | $0.43 | 8.29% | 11.86% | 12.13% | 8.04% | $21,697,854,490.78 | 1,568,437,789.75 | 50,950,912,949 | 99,989,113,908 |
7 | Cardano ADA | $0.35 | 4.05% | 3.78% | 1.52% | 13.15% | $12,287,140,256.3 | 338,253,027.39 | 34,719,193,987.8 | 35,591,462,141.76 |
8 | Polygon MATIC | $1.17 | 3.15% | 1.86% | 4.68% | 22.27% | $10,196,819,457.71 | 590,327,103.23 | 8,734,317,475.28 | 10,000,000,000 |
9 | Dogecoin DOGE | $0.08 | 3.85% | 2.37% | 0.63% | 15.20% | $9,992,533,329.11 | 413,299,174.03 | 132,670,764,299.89 | 132,670,764,299.89 |
10 | Solana SOL | $23.09 | 2.17% | 1.50% | 6.09% | 4.66% | $8,856,369,833.52 | 872,110,766.54 | 383,611,848.81 | 539,312,704.89 |
11 | Binance USD BUSD | $1 | 0.16% | 0.16% | 0.05% | 0.08% | $8,157,736,570.5 | 6,616,947,338.08 | 8,149,682,738.75 | 8,149,682,738.75 |
12 | Polkadot DOT | $6.33 | 2.47% | 1.31% | 0.92% | 17.49% | $7,393,816,675.81 | 211,759,061.4 | 1,168,065,881.73 | 1,294,489,552.04 |
13 | Shiba Inu SHIB | $0 | 3.35% | 2.52% | 4.58% | 17.28% | $6,471,530,591.21 | 272,233,735.23 | 589,544,339,615,746.8 | 589,609,784,466,136.5 |
14 | TRON TRX | $0.07 | 1.01% | 0.77% | 2.00% | 6.07% | $6,097,794,723.59 | 266,363,095.05 | 91,167,586,070.21 | 91,167,695,147.47 |
15 | Litecoin LTC | $82.86 | 3.04% | 1.30% | 4.22% | 16.69% | $6,006,923,391.26 | 561,975,898.17 | 72,495,276.82 | 84,000,000 |
16 | Avalanche AVAX | $17.46 | 2.64% | 0.84% | 0.31% | 12.83% | $5,684,871,954.12 | 212,478,527.06 | 325,628,647.71 | 421,691,367.71 |
17 | Dai DAI | $1 | 0.15% | 0.25% | 0.12% | 0.01% | $5,608,473,443.39 | 231,168,118.86 | 5,609,939,011.93 | 5,609,939,011.93 |
18 | Uniswap UNI | $6.41 | 2.66% | 0.40% | 0.62% | 10.93% | $4,885,166,479.9 | 92,352,697.72 | 762,209,326.54 | 1,000,000,000 |
19 | Wrapped Bitcoin WBTC | $28,183.8 | 0.46% | 0.80% | 8.72% | 14.26% | $4,234,631,479.02 | 283,812,830.13 | 150,250.54 | 150,250.54 |
20 | Chainlink LINK | $7.33 | 2.54% | 0.39% | 4.55% | 9.95% | $3,791,867,041.15 | 419,010,904.5 | 517,099,970.45 | 1,000,000,000 |
21 | Cosmos ATOM | $11.95 | 2.04% | 0.51% | 5.23% | 18.41% | $3,421,877,320.2 | 165,516,064.38 | 286,370,297 | |
22 | UNUS SED LEO LEO | $3.45 | 1.32% | 2.44% | 3.06% | 2.05% | $3,287,012,094.83 | 942,550.34 | 953,954,130 | 985,239,504 |
23 | Toncoin TON | $2.41 | 0.97% | 1.84% | 1.29% | 3.14% | $2,941,221,731.25 | 32,094,668.89 | 1,221,401,181 | 5,047,558,528 |
24 | Ethereum Classic ETC | $20.93 | 4.44% | 1.64% | 2.20% | 8.92% | $2,930,421,767.88 | 239,551,405 | 140,025,541.19 | 210,700,000 |
25 | Monero XMR | $155.9 | 0.56% | 1.91% | 0.35% | 5.12% | $2,845,983,643.47 | 87,098,159.91 | 18,255,284.62 | 18,255,284.62 |
26 | OKB OKB | $45.78 | 1.30% | 1.91% | 10.06% | 13.03% | $2,746,973,808.01 | 40,088,298.32 | 60,000,000 | 300,000,000 |
27 | Bitcoin Cash BCH | $133.56 | 2.99% | 0.67% | 0.64% | 3.84% | $2,583,503,917.43 | 207,840,979.66 | 19,342,725 | 19,342,725 |
28 | Filecoin FIL | $6.05 | 3.48% | 0.08% | 9.79% | 34.65% | $2,466,409,233.26 | 327,417,481.48 | 407,406,997 | 407,406,997 |
29 | Stellar XLM | $0.09 | 5.50% | 3.59% | 6.76% | 0.68% | $2,443,238,647.45 | 96,748,907.42 | 26,508,112,890.6 | 50,001,787,424.76 |
31 | Lido DAO LDO | $2.52 | 7.27% | 5.30% | 11.66% | 18.61% | $2,160,223,422.46 | 113,414,205.04 | 857,426,371.96 | 1,000,000,000 |
32 | TrueUSD TUSD | $1 | 0.24% | 0.20% | 0.15% | 0.13% | $2,032,479,541.23 | 39,741,945.33 | 2,030,155,735 | 2,030,155,735 |
33 | Hedera HBAR | $0.06 | 2.02% | 0.54% | 5.19% | 30.43% | $1,914,593,630.63 | 47,072,530.21 | 30,051,790,817.94 | 50,000,000,000 |
34 | Cronos CRO | $0.07 | 1.12% | 4.28% | 4.89% | 11.44% | $1,800,488,290.47 | 26,682,729.78 | 25,263,013,692 | 30,263,013,692 |
35 | NEAR Protocol NEAR | $2.07 | 3.17% | 0.22% | 3.21% | 21.33% | $1,792,317,603.91 | 137,891,348.69 | 866,021,029 | 1,000,000,000 |
36 | VeChain VET | $0.02 | 2.29% | 1.12% | 4.32% | 22.52% | $1,712,398,643.59 | 71,432,830.01 | 72,511,146,418 | 85,985,041,177 |
37 | Stacks STX | $1.19 | 2.05% | 0.97% | 36.25% | 201.08% | $1,622,715,417.13 | 431,984,476.8 | 1,367,229,884.13 | 1,352,464,600 |
38 | Internet Computer ICP | $5.29 | 2.46% | 0.52% | 5.13% | 34.52% | $1,566,699,342.59 | 42,007,263.21 | 296,409,693.35 | 497,127,639.12 |
39 | Quant QNT | $129.39 | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 8.22% | $1,562,056,318.49 | 26,446,807.26 | 12,072,738 | 14,881,364.27 |
40 | Algorand ALGO | $0.22 | 2.09% | 0.77% | 1.09% | 22.81% | $1,546,406,543.42 | 63,513,330.73 | 7,128,878,338.91 | 7,338,441,498.9 |
41 | ApeCoin APE | $4.19 | 2.64% | 0.83% | 8.99% | 26.81% | $1,543,964,653.89 | 109,714,725.91 | 368,593,750 | 1,000,000,000 |
42 | Fantom FTM | $0.5 | 4.83% | 2.75% | 7.21% | 7.38% | $1,392,763,572.07 | 350,849,180.63 | 2,782,750,757.73 | 3,175,000,000 |
43 | The Graph GRT | $0.15 | 4.24% | 0.53% | 1.04% | 13.71% | $1,373,028,613.89 | 95,708,554.5 | 8,880,995,648.37 | 10,610,785,618.19 |
44 | EOS EOS | $1.19 | 2.77% | 0.42% | 7.13% | 8.07% | $1,288,051,951.36 | 230,043,545.09 | 1,081,263,745.21 | 1,084,371,464.31 |
46 | Immutable IMX | $1.33 | 3.37% | 5.80% | 14.06% | 23.29% | $1,155,168,401.19 | 214,474,686.81 | 868,583,515.25 | 2,000,000,000 |
47 | Decentraland MANA | $0.62 | 2.86% | 0.39% | 0.64% | 14.18% | $1,152,043,231.77 | 108,580,615.05 | 1,855,084,191.78 | 2,193,539,027.32 |
48 | BitDAO BIT | $0.54 | 1.15% | 0.72% | 2.54% | 13.84% | $1,125,489,081.88 | 6,427,551.12 | 2,090,946,168.86 | 10,000,000,000 |
49 | Flow FLOW | $1.08 | 2.34% | 1.59% | 3.85% | 20.38% | $1,116,618,525.96 | 198,253,623.4 | 1,036,200,000 | 1,417,972,341 |
50 | Aave AAVE | $79.19 | 2.92% | 1.55% | 0.14% | 14.83% | $1,116,001,047.4 | 67,201,075.21 | 14,093,192.58 | 16,000,000 |
51 | MultiversX EGLD | $44.22 | 2.61% | 4.03% | 0.08% | 15.95% | $1,112,566,042.13 | 96,362,601.24 | 25,159,321 | 25,164,473 |
52 | Tezos XTZ | $1.19 | 1.76% | 1.57% | 6.24% | 1.55% | $1,111,373,524.31 | 29,641,040.06 | 931,311,099.03 | 952,591,300.68 |
53 | Theta Network THETA | $1.05 | 1.75% | 0.20% | 2.80% | 14.04% | $1,047,600,942.72 | 23,912,117.66 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
54 | Axie Infinity AXS | $8.85 | 1.92% | 1.74% | 1.73% | 19.26% | $1,022,780,312.49 | 84,602,974.18 | 115,605,572.61 | 270,000,000 |
55 | The Sandbox SAND | $0.67 | 2.75% | 1.10% | 3.94% | 13.78% | $1,008,434,275.24 | 179,128,166.15 | 1,499,470,108.22 | 3,000,000,000 |
56 | KuCoin Token KCS | $9.4 | 0.68% | 0.88% | 1.81% | 3.86% | $925,130,648.8 | 1,624,808.07 | 98,379,860.95 | 145,879,861 |
57 | Neo NEO | $12.53 | 2.55% | 1.18% | 9.64% | 17.45% | $883,704,175.82 | 83,027,322.02 | 70,538,831 | 100,000,000 |
58 | Pax Dollar USDP | $1 | 0.12% | 0.25% | 0.05% | 0.15% | $878,667,559.13 | 59,414,731.93 | 878,084,065.08 | 878,084,065.08 |
59 | Optimism OP | $2.72 | 6.78% | 4.13% | 2.98% | 1.03% | $855,490,595.3 | 215,534,171.15 | 314,844,141 | 4,294,967,296 |
60 | Chiliz CHZ | $0.12 | 1.98% | 0.22% | 1.55% | 14.76% | $814,013,912.59 | 60,704,723.81 | 6,718,673,350.46 | 8,888,888,888 |
62 | Synthetix SNX | $3.01 | 4.69% | 2.67% | 5.62% | 12.66% | $762,485,166.2 | 160,032,355.55 | 253,624,952.21 | 315,996,212.09 |
63 | Terra Classic LUNC | $0 | 1.72% | 1.11% | 5.90% | 25.22% | $756,231,509.8 | 72,702,003.55 | 5,906,434,752,217.8 | 6,859,236,604,031.27 |
64 | Curve DAO Token CRV | $1 | 3.46% | 1.53% | 1.21% | 18.40% | $751,305,120.28 | 76,642,390.95 | 749,041,434.31 | 1,919,557,265.96 |
65 | Mina MINA | $0.84 | 4.60% | 0.46% | 4.02% | 19.89% | $735,734,371.54 | 57,143,388.94 | 870,995,970.84 | 1,014,331,132.84 |
66 | USDD USDD | $1 | 0.04% | 0.08% | 0.25% | 0.16% | $722,044,206.62 | 13,332,782.2 | 725,332,035.84 | 725,332,035.84 |
67 | GMX GMX | $84.17 | 4.69% | 2.95% | 8.38% | 3.63% | $720,648,521.14 | 92,924,280.12 | 8,562,063.3 | 8,998,157.57 |
68 | Klaytn KLAY | $0.23 | 1.69% | 0.57% | 6.91% | 20.17% | $718,299,558.5 | 37,313,456.78 | 3,078,939,375.36 | 11,015,088,035.96 |
69 | PancakeSwap CAKE | $3.88 | 1.28% | 0.70% | 0.59% | 8.01% | $710,348,202.04 | 42,088,647.48 | 183,025,593.61 | 375,201,629.85 |
70 | Bitcoin SV BSV | $36.62 | 1.57% | 0.33% | 2.20% | 14.75% | $705,528,211.61 | 36,428,117.64 | 19,266,076.64 | 19,266,076.64 |
71 | Maker MKR | $701.37 | 3.95% | 0.22% | 21.59% | 6.54% | $685,684,593.31 | 73,796,726.48 | 977,631.04 | 977,631.04 |
72 | Huobi Token HT | $4.08 | 0.01% | 2.24% | 1.33% | 21.20% | $661,774,399.45 | 9,337,402.64 | 162,233,844 | 203,980,445 |
73 | Dash DASH | $58.64 | 3.90% | 1.43% | 1.26% | 18.89% | $652,067,255.51 | 110,788,538.29 | 11,120,724.81 | 11,193,302.34 |
74 | eCash XEC | $0 | 1.93% | 0.45% | 0.19% | 12.72% | $617,074,468.23 | 8,517,065.18 | 19,338,729,673,303 | 19,338,729,673,303 |
75 | Frax Share FXS | $8.22 | 3.32% | 0.31% | 10.98% | 25.65% | $612,608,229.95 | 32,516,187.78 | 74,540,353.07 | 99,822,984.11 |
76 | Gemini Dollar GUSD | $1.01 | 0.01% | 0.73% | 1.01% | 2.14% | $612,124,338.99 | 1,069,363.77 | 607,049,883.35 | 611,139,702.82 |
77 | IOTA MIOTA | $0.22 | 2.39% | 0.57% | 1.36% | 14.01% | $607,727,779.75 | 9,678,452.9 | 2,779,530,283 | 2,779,530,283 |
79 | BitTorrent(New) BTT | $0 | 1.29% | 5.25% | 7.74% | 15.51% | $593,684,155.12 | 26,544,697.6 | 951,421,714,286,000 | 990,000,000,000,000 |
80 | SingularityNET AGIX | $0.49 | 3.56% | 0.75% | 18.51% | 16.95% | $593,079,859.88 | 184,407,201.05 | 1,205,321,857.26 | 1,260,840,661.74 |
81 | Zcash ZEC | $35.94 | 3.24% | 0.15% | 1.73% | 25.87% | $586,839,188.89 | 40,896,394.44 | 16,328,268.75 | 16,328,268.75 |
82 | GateToken GT | $5.31 | 0.30% | 1.33% | 4.37% | 14.42% | $574,379,339.09 | 1,971,532.57 | 108,265,076.63 | 300,000,000 |
83 | PAX Gold PAXG | $1,966.97 | 0.23% | 1.12% | 3.21% | 7.79% | $533,566,501.91 | 17,446,550.78 | 271,263.71 | 271,263.71 |
84 | Trust Wallet Token TWT | $1.22 | 1.64% | 1.57% | 4.80% | 16.60% | $510,292,830.69 | 18,225,063.59 | 416,649,900 | 999,668,148 |
86 | Loopring LRC | $0.36 | 4.37% | 2.43% | 5.82% | 18.44% | $485,187,482.81 | 58,487,193.97 | 1,330,133,545.53 | 1,373,873,437.44 |
87 | THORChain RUNE | $1.45 | 2.07% | 0.79% | 1.82% | 19.38% | $473,343,814.52 | 45,749,419.32 | 327,056,566 | 498,475,594 |
88 | Zilliqa ZIL | $0.03 | 2.98% | 0.23% | 2.86% | 12.70% | $453,057,395.04 | 46,760,062.22 | 15,867,699,446.77 | 17,312,641,641.56 |
89 | 1inch Network 1INCH | $0.53 | 2.02% | 0.49% | 2.57% | 9.51% | $442,137,526.15 | 33,874,803.04 | 834,307,433.55 | 1,500,000,000 |
90 | Fei USD FEI | $1 | 1.91% | 1.64% | 0.69% | 0.95% | $426,820,698.13 | 642,156.89 | 424,996,177.79 | 426,116,732.69 |
91 | Mask Network MASK | $5.56 | 2.90% | 3.35% | 64.99% | 30.73% | $423,508,804.16 | 197,934,936.56 | 76,150,000 | 100,000,000 |
92 | dYdX DYDX | $2.7 | 6.25% | 2.68% | 5.32% | 10.45% | $422,148,115.64 | 150,354,134.83 | 156,256,174 | 1,000,000,000 |
93 | Kava KAVA | $0.94 | 1.15% | 0.89% | 20.49% | 2.21% | $421,717,207.54 | 50,724,523.32 | 449,837,473 | 382,198,521 |
94 | Convex Finance CVX | $5.57 | 2.33% | 0.72% | 4.63% | 15.52% | $421,534,027.61 | 10,767,464.71 | 75,630,874.99 | 97,703,123.11 |
95 | Enjin Coin ENJ | $0.41 | 2.92% | 1.18% | 3.39% | 17.22% | $411,524,324.16 | 33,373,381.09 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
97 | Casper CSPR | $0.04 | 2.38% | 1.88% | 2.39% | 6.95% | $404,120,505.51 | 8,232,869.44 | 10,839,737,651 | 11,582,639,396 |
98 | MAGIC MAGIC | $1.88 | 1.29% | 4.26% | 24.67% | 5.87% | $398,888,403.34 | 382,107,303.71 | 212,272,806.2 | 339,645,510.32 |
99 | Nexo NEXO | $0.69 | 0.58% | 7.17% | 3.03% | 8.24% | $387,881,760.45 | 31,234,840.47 | 560,000,011 | 1,000,000,000 |
100 | ssv.network SSV | $38.6 | 6.33% | 4.57% | 7.55% | 9.42% | $386,008,257.12 | 37,232,910.43 | 10,000,000 | 11,012,871 |
A TRUSTED & SAFE EXPERIENCE
At Digital-Self, our company's guiding principle is to establish long-lasting, positive relationships with our customers and within the online community for over 25+ years.